



VIGA 真空感應氣霧化制粉設備
適用范圍廣,可制備鐵基 、鎳基 、鈷基 、鋁基 、銅基等合金粉末材料。
入爐料多樣 可選擇合金配料、母合金
真空生產(chǎn),氣體、雜質(zhì)含量低
采用緊耦合氣霧化噴嘴技術(shù) ,球形度高 ,粒度可控
獨有的70000+爐次燒損模型檔案、在線檢測、一體化生產(chǎn)、電磁攪拌、氣體穩(wěn)流系統(tǒng)。
EIGA 電極感應氣霧化制粉設備
主要用于生產(chǎn)活潑性及難熔金屬 ,如鈦及鈦合金 、高溫合金 、鉑銠合金 、金屬間化合物等。
制粉全過程無污染 ,適合制備高純凈度高附加值粉末
采用自由式氣霧化噴嘴技術(shù) ,球形度高 ,粒度可控
采用自主研發(fā)的低氣量霧化器 , 減少惰性氣體消耗
操作簡便,生產(chǎn)準備時間短 ,可連續(xù)批量生產(chǎn)
獨有的連續(xù)加料、 離線操作、 可視化生產(chǎn)、 泄壓系統(tǒng)、 防漏系統(tǒng)、 降噪系統(tǒng)。
真空感應氣霧化制粉系統(tǒng)VIGA系列參數(shù)匯總表
| 部件名稱 | VMP-VIGA-5 | VMP-VIGA-10 | VMP-VIGA-25 | VMPVIGA-50 | VMP-VIGA-100 | |
| 霧化設備 | 指標 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 |
| 極限真空 | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | |
| 壓升率 | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | |
| 設備總重量 | ≈10t | ≈10t | ≈10t | ≈15t | ≈20t | |
| 裝爐量 | 4Kg | 8Kg | 20Kg | 35Kg | 70Kg | |
| 旋風除塵功率 | 22Kw | 22Kw | 22Kw | 22Kw | 22Kw | |
| 熔煉最高工作溫度 | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | |
| 輸入電源電壓 | 380V± 10% | 380V± 10% | 380V± 10% | 380V± 10% | 380V± 10% | |
| 輸入相數(shù) | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | |
| 輸入電源頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| 霧化氣體流量 | 20Nm3 /min | 20Nm3 /min | 20Nm3 /min | 20Nm3 /min | 20NI° /min | |
| 單爐氣體消耗量 | ~20NM3 | ~30NM3 | ~50NM3 | ~100NM3 | ~200NM3 | |
| 設備外形尺寸 | 設備總高度 | 7000mm | 7000mm | 7000mm | 7000mm | 7000mm |
| 占地面積 | 5000x5000x7000m m(長x寬x高) | 5000x5000x7000mm (長x寬x高) | 5000x5000x7000mm (長x寬x高) | 5000x5000x7000mm (長x寬x高) | 5000x5000x7000mm (長x寬x高) | |
| ?空泵組 | 機械泵/滑閥泵 | 2X-70 | 2X-70 | 2X-70 | 2X-70 | 2X-70 |
| 羅茨泵1 | ZJP-300 | ZJP-300 | ZJP-300 | ZJP-300 | ZJP-300 | |
| 羅茨泵 | / | / | / | / | / | |
| 部件名稱 | VMP-VIGA-150 | VMP-VIGA-200 | VMP-VIGA-250 | VMP-VIGA-300 | VMP-VIGA-500 | |
| 霧化設備 | 指標 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 | 數(shù)值 |
| 極限真空 | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | |
| 壓升率 | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | ≤5Pa/h | |
| 設備總重量 | ≈25t | ≈30t | ≈30t | ≈30t | ≈70t | |
| 裝爐量 | 110Kg | 150Kg | 200Kg | 240Kg | 440Kg | |
| 旋風除塵功率 | 30Kw | 55Kw | 55Kw | 75Kw | 75Kw | |
| 熔煉最高工作溫度 | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | ≤1700℃ | |
| 輸入電源電壓 | 380V±10% | 380V±10% | 380V±10% | 380V±10% | 380V±10% | |
| 輸入相數(shù) | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | 3相 | |
| 輸入電源頻率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| 霧化氣體流量 | 20Nm3 /min | 20Nm3 /min | 20Nm3/min | 20Nm3/min | 20Nm3/min | |
| 單爐氣體消耗量 | ~240HM3 | ~320HM3 | ~500HM3 | ~600HM3 | ~1000HM3 | |
| 設備外形尺寸 | 設備總高度 | 10000mm | 12000mm | 12000mm | 13000mm | 13000mm |
| 占地面積 | 6000x6000x10000m m(長x寬x高) | 7000x7000x12000mm (長x寬x高) | 7000x7000x12000mm (長x寬x高) | 8000x8500x10000mm (長x寬x高) | 10000x10100x18500m m(長x寬x高) | |
| 真空泵組 | 機械泵/滑閥泵 | H-150滑閥泵(2臺) | H-150滑閥泵(2臺) | H-150滑閥泵(2臺) | H-150滑閥泵(2臺) | H-150滑閥泵(2臺) |
| 羅茨泵1 | JZTP-600 | ZJP-600 | ZJP-1200 | JZTP-1200 | ZJP-1200 | |
| 羅茨泵2 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | |
真空感應氣霧化制粉系統(tǒng)EIGA系列參數(shù)匯總表
| 部件名稱 | VMP-EIGA | |
| 霧化設備 | 指標 | 數(shù)值 |
| 極限真空 | 5Pa | |
| 壓升率 | ≤50Pa/h | |
| 設備總重量 | ≈10t | |
| 可熔煉直徑 | Φ50-80mm/長度1000mm | |
| 旋風除塵功率 | 22Kw | |
| 輸入電源電壓 | 380V士10% | |
| 輸入相數(shù) | 3相 | |
| 設備外形尺寸 | 設備總高度 | 9000mm |
| 占地面積 | 7000x7000x9000mm(長x寬x高) | |
| 真空泵組 | 機械泵/滑閥泵 | LGB-300 |
| 羅茨泵1 | ZTP-1200 | |
| 羅茨泵2 | / | |
蘇公網(wǎng)安備 32039102000468號